Verifiziert über Edgonomy
EAtrader
Profil seit 04.11.2026
EAs, deren Ergebnisse EAtrader veröffentlicht. Die Trades lädt der Edgonomy-EA im Handelsterminal automatisch aus MetaTrader herunter – sie lassen sich nicht von Hand eingeben oder bearbeiten.
8 / 8 EA · Details nach Klick auf einen EA
Kein EA entspricht dem Filter.
| EA | Konto | Broker | Trades | Trefferquote | Profitfaktor | Monate im Gewinn | Ergebnis | Größter Drawdown | Zeitraum | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #505150 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 765 | 92,7 % | 1,51 | 2 / 2 | +488,51 € | -220,16 € | 43 d | 04.11.2026 |
| #4565 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 67 | 82,1 % | 1,36 | 2 / 2 | +122,34 € | -106,07 € | 28 d | 04.11.2026 |
| #4566 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 38 | 94,7 % | 6,53 | 2 / 2 | +211,86 € | -20,72 € | 28 d | 04.11.2026 |
| #888334 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 42 | 52,4 % | 2,19 | 1 / 1 | +1 212,81 € | -484,40 € | 16 d | 06.11.2026 |
| #888333 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 76 | 57,9 % | 1,22 | 2 / 2 | +521,95 € | -1 020,67 € | 35 d | 09.11.2026 |
| #51051 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 459 | 52,1 % | 1,16 | 2 / 2 | +222,22 € | -452,84 € | 47 d | 09.11.2026 |
| #103 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 76,9 % | 3,48 | 2 / 2 | +1 538,82 € | -278,02 € | 32 d | 10.11.2026 |
| #110 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 69,2 % | 2,81 | 2 / 2 | +1 410,30 € | -278,02 € | 32 d | 11.11.2026 |
Was „verifiziert“ bedeutet
Edgonomy bestätigt nur, dass diese Trades von einem echten Handelskonto über seinen EA in MetaTrader stammen und nicht von Hand eingegeben wurden. Es bewertet nicht die Qualität der Strategie und weiß nichts über Trades dieses EA auf anderen Konten.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Seite ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung, irgendein Produkt zu kaufen. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
Analysieren Sie Ihre EAs mit Edgonomy