Verificado a través de Edgonomy
EAtrader
Perfil desde el 04/11/2026
EA cuyos resultados publica EAtrader. Las operaciones las descarga automáticamente de MetaTrader el EA de Edgonomy en el terminal de trading: no se pueden introducir ni modificar a mano.
8 / 8 EA · detalles al hacer clic en el EA
Ningún EA coincide con el filtro.
| EA | Cuenta | Bróker | Operaciones | Tasa de acierto | Factor de beneficio | Meses con ganancias | Resultado | Mayor drawdown | Periodo | Añadido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #505150 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 766 | 92,6 % | 1,48 | 2 / 2 | +466,61 € | -220,16 € | 43 d | 04/11/2026 |
| #4565 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 67 | 82,1 % | 1,36 | 2 / 2 | +122,34 € | -106,07 € | 28 d | 04/11/2026 |
| #4566 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 38 | 94,7 % | 6,53 | 2 / 2 | +211,86 € | -20,72 € | 28 d | 04/11/2026 |
| #888334 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 42 | 52,4 % | 2,19 | 1 / 1 | +1 212,81 € | -484,40 € | 16 d | 06/11/2026 |
| #888333 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 76 | 57,9 % | 1,22 | 2 / 2 | +521,95 € | -1 020,67 € | 35 d | 09/11/2026 |
| #51051 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 459 | 52,1 % | 1,16 | 2 / 2 | +222,22 € | -452,84 € | 47 d | 09/11/2026 |
| #103 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 76,9 % | 3,48 | 2 / 2 | +1 538,82 € | -278,02 € | 32 d | 10/11/2026 |
| #110 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 69,2 % | 2,81 | 2 / 2 | +1 410,30 € | -278,02 € | 32 d | 11/11/2026 |
Qué significa “verificado”
Edgonomy solo confirma que estas operaciones proceden de una cuenta de trading real a través de su EA en MetaTrader y que no se introdujeron a mano. No valora la calidad de la estrategia y no conoce las operaciones de este EA en otras cuentas.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Esta página no es una recomendación de inversión ni una recomendación para comprar ningún producto. El trading conlleva un riesgo significativo de pérdida.