Verificado pela Edgonomy
EAtrader
Perfil desde 04/11/2026
EAs cujos resultados EAtrader publica. As operações são baixadas automaticamente do MetaTrader pelo EA da Edgonomy no terminal de trading – não podem ser inseridas nem alteradas manualmente.
8 / 8 EA · detalhes ao clicar em um EA
Nenhum EA corresponde ao filtro.
| EA | Conta | Corretora | Operações | Taxa de acerto | Fator de lucro | Meses com lucro | Resultado | Maior drawdown | Período | Adicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #505150 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 766 | 92,6 % | 1,48 | 2 / 2 | +466,61 € | -220,16 € | 43 d | 04/11/2026 |
| #4565 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 67 | 82,1 % | 1,36 | 2 / 2 | +122,34 € | -106,07 € | 28 d | 04/11/2026 |
| #4566 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 38 | 94,7 % | 6,53 | 2 / 2 | +211,86 € | -20,72 € | 28 d | 04/11/2026 |
| #888334 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 42 | 52,4 % | 2,19 | 1 / 1 | +1 212,81 € | -484,40 € | 16 d | 06/11/2026 |
| #888333 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 76 | 57,9 % | 1,22 | 2 / 2 | +521,95 € | -1 020,67 € | 35 d | 09/11/2026 |
| #51051 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 459 | 52,1 % | 1,16 | 2 / 2 | +222,22 € | -452,84 € | 47 d | 09/11/2026 |
| #103 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 76,9 % | 3,48 | 2 / 2 | +1 538,82 € | -278,02 € | 32 d | 10/11/2026 |
| #110 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 69,2 % | 2,81 | 2 / 2 | +1 410,30 € | -278,02 € | 32 d | 11/11/2026 |
O que significa “verificado”
A Edgonomy confirma apenas que estas operações vêm de uma conta de trading real por meio do EA dela no MetaTrader e não foram inseridas manualmente. Ela não avalia a qualidade da estratégia e não sabe das operações deste EA em outras contas.
Resultados passados não garantem resultados futuros. Esta página não é uma recomendação de investimento nem uma recomendação para comprar qualquer produto. O trading envolve um risco significativo de perda.
Analise seus EAs com a Edgonomy