Overené cez Edgonomy
EAtrader
Profil od 4. 11. 2026
EA, ktorých výsledky zverejňuje EAtrader. Obchody sťahuje automaticky z MetaTraderu EA Edgonomy v obchodnom termináli – nedajú sa zadať ani upraviť ručne.
8 / 8 EA · podrobnosti po kliknutí na EA
Filtru nezodpovedá žiadne EA.
| EA | Účet | Broker | Obchody | Úspešnosť | Profit faktor | Mesiace v zisku | Výsledok | Najväčší prepad | Obdobie | Pridané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #505150 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 770 | 92,6 % | 1,49 | 2 / 2 | +474,93 € | -220,16 € | 43 d | 4. 11. 2026 |
| #4565 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 71 | 83,1 % | 1,64 | 2 / 2 | +218,32 € | -106,07 € | 34 d | 4. 11. 2026 |
| #4566 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 38 | 94,7 % | 6,53 | 2 / 2 | +211,86 € | -20,72 € | 28 d | 4. 11. 2026 |
| #888334 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 42 | 52,4 % | 2,19 | 1 / 1 | +1 212,81 € | -484,40 € | 16 d | 6. 11. 2026 |
| #888333 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 76 | 57,9 % | 1,22 | 2 / 2 | +521,95 € | -1 020,67 € | 35 d | 9. 11. 2026 |
| #51051 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 459 | 52,1 % | 1,16 | 2 / 2 | +222,22 € | -452,84 € | 47 d | 9. 11. 2026 |
| #103 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 76,9 % | 3,48 | 2 / 2 | +1 538,82 € | -278,02 € | 32 d | 10. 11. 2026 |
| #110 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 69,2 % | 2,81 | 2 / 2 | +1 410,30 € | -278,02 € | 32 d | 11. 11. 2026 |
Čo znamená „overené“
Edgonomy potvrdzuje len to, že tieto obchody pochádzajú zo skutočného obchodného účtu cez jeho EA v MetaTraderi a neboli zadané ručne. Nehodnotí kvalitu stratégie a nevie o obchodoch tohto EA na iných účtoch.
Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov. Táto stránka nie je investičné odporúčanie ani odporúčanie kúpiť akýkoľvek produkt. Obchodovanie nesie značné riziko straty.
Analyzujte svoje EA s Edgonomy