Terverifikasi melalui Edgonomy
EAtrader
Profil sejak 04/11/2026
EA yang hasilnya dipublikasikan oleh EAtrader. Transaksi diunduh otomatis dari MetaTrader oleh EA Edgonomy di terminal trading – tidak dapat dimasukkan atau diubah secara manual.
8 / 8 EA · detail setelah mengklik EA
Tidak ada EA yang cocok dengan filter.
| EA | Akun | Broker | Transaksi | Win rate | Profit factor | Bulan untung | Hasil | Drawdown terbesar | Periode | Ditambahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #505150 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 766 | 92,6 % | 1,48 | 2 / 2 | +466,61 € | -220,16 € | 43 d | 04/11/2026 |
| #4565 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 67 | 82,1 % | 1,36 | 2 / 2 | +122,34 € | -106,07 € | 28 d | 04/11/2026 |
| #4566 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 38 | 94,7 % | 6,53 | 2 / 2 | +211,86 € | -20,72 € | 28 d | 04/11/2026 |
| #888334 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 42 | 52,4 % | 2,19 | 1 / 1 | +1 212,81 € | -484,40 € | 16 d | 06/11/2026 |
| #888333 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 76 | 57,9 % | 1,22 | 2 / 2 | +521,95 € | -1 020,67 € | 35 d | 09/11/2026 |
| #51051 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 459 | 52,1 % | 1,16 | 2 / 2 | +222,22 € | -452,84 € | 47 d | 09/11/2026 |
| #103 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 76,9 % | 3,48 | 2 / 2 | +1 538,82 € | -278,02 € | 32 d | 10/11/2026 |
| #110 | Demo | Vantage Markets (Pty) Ltd | 13 | 69,2 % | 2,81 | 2 / 2 | +1 410,30 € | -278,02 € | 32 d | 11/11/2026 |
Apa arti „terverifikasi“
Edgonomy hanya mengonfirmasi bahwa transaksi ini berasal dari akun trading nyata melalui EA-nya di MetaTrader dan tidak dimasukkan secara manual. Edgonomy tidak menilai kualitas strategi dan tidak mengetahui transaksi EA ini di akun lain.
Hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Halaman ini bukan rekomendasi investasi atau rekomendasi untuk membeli produk apa pun. Trading mengandung risiko kerugian yang signifikan.
Analisis EA Anda dengan Edgonomy