Edgonomy で認証済み
Edgonomy ユーザーの認証済みEA
所有者が結果の公開を選んだEAです。取引は Edgonomy EA が MetaTrader から自動でダウンロードします – 手動で入力したり編集したりすることはできません。一覧は評価や推奨ではありません。
一覧には、取引が 30 件以上、取引期間が 14 日以上、直近 7 日以内に同期したEAが表示されます。
7 / 7 EA · EAをクリックすると詳細を表示
フィルターに一致するEAはありません。
| EA | ニックネーム | 口座 | ブローカー | 取引 | 勝率 | プロフィットファクター | 利益の月 | 結果 | 最大ドローダウン | 期間 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51051 | EAtrader | デモ | Vantage Markets (Pty) Ltd | 459 | 52,1 % | 1,16 | 2 / 2 | +222,22 € | -452,84 € | 47 d | 2026/11/09 |
| #888333 | EAtrader | デモ | Vantage Markets (Pty) Ltd | 76 | 57,9 % | 1,22 | 2 / 2 | +521,95 € | -1 020,67 € | 35 d | 2026/11/09 |
| #888334 | EAtrader | デモ | Vantage Markets (Pty) Ltd | 42 | 52,4 % | 2,19 | 1 / 1 | +1 212,81 € | -484,40 € | 16 d | 2026/11/06 |
| #3312300 | IronMaid3n | デモ | Exness Technologies Ltd | 96 | 67,7 % | 1,50 | 2 / 2 | +182,07 $ | -94,16 $ | 47 d | 2026/11/04 |
| #4566 | EAtrader | デモ | Vantage Markets (Pty) Ltd | 38 | 94,7 % | 6,53 | 2 / 2 | +211,86 € | -20,72 € | 28 d | 2026/11/04 |
| #4565 | EAtrader | デモ | Vantage Markets (Pty) Ltd | 67 | 82,1 % | 1,36 | 2 / 2 | +122,34 € | -106,07 € | 28 d | 2026/11/04 |
| #505150 | EAtrader | デモ | Vantage Markets (Pty) Ltd | 766 | 92,6 % | 1,48 | 2 / 2 | +466,61 € | -220,16 € | 43 d | 2026/11/04 |
「認証済み」の意味
Edgonomy が確認しているのは、これらの取引が MetaTrader の Edgonomy EA を通じて実際の取引口座から届いたもので、手動で入力されたものではないということだけです。戦略の質を評価するものではなく、このEAの他の口座での取引についても把握していません。
共有を含むプランをご利用の Edgonomy ユーザーは誰でも、自分のEAをニックネームで公開し、この一覧に追加できます。通貨や口座規模が異なる結果は金額では比較できません – プロフィットファクター、勝率、利益の月数のほうが多くを語ります。
過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。このページは投資助言でも、いかなる商品の購入の推奨でもありません。取引には大きな損失リスクが伴います。